<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/">
	<title type="text">Motos Suzuki Hayabusa GSX 1300R | Fotos, Videos, Dicas, InformaÃ§Ãµes, Testes</title>
	<id>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/tag/hayabusa/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-02-05T18:54:20-06:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Hayabusa Turbo de um brasileiro (vÃ­deo)</title>
						<id>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/videos/hayabusa_turbo_brasileiro_filme.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/videos/hayabusa_turbo_brasileiro_filme.html" />
						<published>2007-12-11T14:36:00-06:00</published>
						<updated>2007-12-11T14:36:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>Maximo Skywalker</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/videos/hayabusa_turbo_brasileiro_filme.html" label="tech" />
						<content type="html">&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Descri&amp;ccedil;&amp;atilde;o: Teste de performance de uma Suzuki Hayabusa 1300 GSX turbo, detalhe o propriet&amp;aacute;rio &amp;eacute; um&amp;nbsp;brasileiro.O ronco dessa Hayabusa &amp;eacute; estupendo e a pont&amp;ecirc;ncia dessa </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Desempenho Suzuki Hayabusa (inglÃªs)</title>
						<id>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/hayabusa_gsx_1300_r/desempenho_testes_hayabusa_1300_gsxr.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/hayabusa_gsx_1300_r/desempenho_testes_hayabusa_1300_gsxr.html" />
						<published>2007-12-12T23:18:00-06:00</published>
						<updated>2007-12-12T23:18:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>Maximo</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/hayabusa_gsx_1300_r/desempenho_testes_hayabusa_1300_gsxr.html" label="tech" />
						<content type="html">Confira abaixo a performance e&amp;nbsp; n&amp;uacute;meros quanto ao teste realizado com a Hayabusa GSX 1300R&amp;nbsp;Fuel consumption : City 5.6 litres (Premium) per 100kmsHighway 5.1 litres </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Teste DinamÃ´metro Hayabusa 2007 X Hayabausa 2008 X Kawsaki 1400</title>
						<id>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/hayabusa_gsx_1300_r/6.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/hayabusa_gsx_1300_r/6.html" />
						<published>2007-12-13T15:51:00-06:00</published>
						<updated>2007-12-13T15:51:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>Maximo</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/hayabusa_gsx_1300_r/6.html" label="tech" />
						<content type="html">Pr&amp;eacute;via de teste comparativo entre:SUZUKI HAYABUSA GSX 1300R 2007KAWASAKI ZZR 1400 2008SUZUKI HAYABUSA GSX 1400R 2008Dyno Test Power 2008 HayaBusa -- 183.01 BHP 2008 ZZR-1400 </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
