<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Motos Suzuki Hayabusa GSX 1300R | Fotos, Videos, Dicas, InformaÃ§Ãµes, Testes</title>
	<link>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Motos Suzuki Hayabusa GSX 1300R | Fotos, Videos, Dicas, InformaÃ§Ãµes, Testes</title>
		<url>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/files.php?file=</url>
		<link>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Hayabusa Turbo de um brasileiro (vÃ­deo)</title>
						<link>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/videos/hayabusa_turbo_brasileiro_filme.html</link>
						<category>Videos</category>
						<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:36:00 -0600</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Descri&amp;ccedil;&amp;atilde;o: Teste de performance de uma Suzuki Hayabusa 1300 GSX turbo, detalhe o propriet&amp;aacute;rio &amp;eacute; um&amp;nbsp;brasileiro.O ronco dessa Hayabusa &amp;eacute; estupendo e a pont&amp;ecirc;ncia dessa </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Desempenho Suzuki Hayabusa (inglÃªs)</title>
						<link>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/hayabusa_gsx_1300_r/desempenho_testes_hayabusa_1300_gsxr.html</link>
						<category>Hayabusa GSX 1300 R</category>
						<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:18:00 -0600</pubDate>
						<description>Confira abaixo a performance e&amp;nbsp; n&amp;uacute;meros quanto ao teste realizado com a Hayabusa GSX 1300R&amp;nbsp;Fuel consumption : City 5.6 litres (Premium) per 100kmsHighway 5.1 litres </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Teste DinamÃ´metro Hayabusa 2007 X Hayabausa 2008 X Kawsaki 1400</title>
						<link>http://www.hayabusafreeriders.com/suzuki/hayabusa_gsx_1300_r/6.html</link>
						<category>Hayabusa GSX 1300 R</category>
						<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:51:00 -0600</pubDate>
						<description>Pr&amp;eacute;via de teste comparativo entre:SUZUKI HAYABUSA GSX 1300R 2007KAWASAKI ZZR 1400 2008SUZUKI HAYABUSA GSX 1400R 2008Dyno Test Power 2008 HayaBusa -- 183.01 BHP 2008 ZZR-1400 </description>
					</item>
				
			
		
<description>Motos Suzuki Hayabusa GSX 1300R | Fotos, Videos, Dicas, InformaÃ§Ãµes, Testes</description>
</channel>
</rss>